Уважаемые покупатели, наш партнер, ООО «Торговый Дом ПОЛАИР», сообщает об увеличении модельного ряда сплит-систем серии М, а именно сплит-систем с микроканальными конденсаторными блоками. Это низкотемпературные и среднетемпературные холодильные машины, которые имеют микроканальный алюминиевый конденсатор, чего нет в сплит-системах серии Standard и Professionale.
|
Новые 5 моделей уже прошли испытания на заводе и с 6 мая 2019 года доступны для преобретения.
Преимущества: С оборудованием рекомендуется устанавливать "зимний комплект", который нужен если температура окружающей среды, в которой работает внешний блок моноблока или сплит-системы, ниже +5°С. |
||
Технические характеристики новых моделей:
| SM 218 M | SM 226M | SM 232M | SB 211M | SB 214M | |
| Максимальное энергопотребление, кВт | 1,22 | 2,2 | 3,0 | 1,3 | 1,7 |
| Напряжение, В | 230 | 230 | 230 | 230 | 400 |
| Габаритные размеры внешнего блока, мм | 715*420*284 | 715*420*284 | 715*420*284 | 715*420*284 | 715*420*284 |
| Габаритные размеры внутреннего блока, мм | 754*315*600 | 754*315*600 | 754*315*600 | 754*315*600 | 754*315*600 |
| Температурный режим, 0С | -5...+5 | -5...+5 | -5...+5 | не выше -18 | не выше -18 |
| Холодопроизводительность при t=32⁰, вт | 1600 | 2154 | 3095 | 1263 | 1485 |
| Производительность, м3/час | 1200 | 1200 | 1800 | 1200 | 1200 |
| Доза заправки R404, кг | 0,63 | 0,72 | 0,44 | ||
| Количество вентиляторов, шт. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Вес, кг | 65 | 66 | 84 | 67 | 76 |
Подробнее можно узнать на сайте нашего партнера polair.com