Режим работы: Пн-Пт 9.00-17.30
Витрина предназначена для работы на выносных холодильных агрегатах и станциях центрального хладоснабжения. Фронтальное стекло однорадиусное, откидывающееся.
Заправочный клапан Шредера. ТРВ для R404А (R 22- по спец. заявке). Электронный блок управления. Защитный бампер. Комплект для подключения дренажа. Цветные панели (по специальной заявке может быть в синем или зеленом исполнении). Легкая деревянная упаковка.
| Технические характеристики: | ВС 3-130 | ВС 3-150 | ВС 3-180 |
| встроенный холод | |||
| Мощность, кВт: | 0,7 | 0,81 | 0,92 |
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 |
| Температурный режим, °C: | 0...+6 | 0...+6 | 0...+6 |
| Габаритные размеры, мм: | 1334x1030x1315 | 1505x1030x1315 | 1820x1030x1315 |
| Площадь для размещения продуктов, м2: | 0,94 | 1,07 | 1,31 |
| Полезный охлаждаемый объем, м3: | 0,18 | 0,21 | 0,25 |
| Потребление эл.энергии за сутки, кВт/ч: | 6,84 | 6,97 | 7,7 |
| Масса, кг: | 120 | 139 | 167 |
| Технические характеристики: | ВС 3-130 | ВС 3-150 | ВС 3-180 |
| выносной холод | |||
| Хладопроизводительность, кВт: | 0,48 | 0,50 | 0,60 |
| Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 |
| Температурный режим, °C: | 0...+6 | 0...+6 | 0...+6 |
| Габаритные размеры, мм: | 1334x1030x1315 | 1505x1030x1315 | 1820x1030x1315 |
| Площадь для размещения продуктов, м2: | 0,94 | 1,07 | 1,31 |
| Полезный охлаждаемый объем, м3: | 0,18 | 0,21 | 0,25 |
| Потребление эл.энергии за сутки, кВт/ч: | 1,0 | 1,13 | 1,27 |
| Масса, кг: | 100 | 122 | 147 |
| |
Технические характеристики
Производитель
«АРИАДА» (Россия)
Просмотр ограничен
Для просмотра содержимого, пожалуйста, зарегистрируйтесь или авторизайтесь на сайте
×
Спасибо, сообщение отправлено!
